石笼网名义目数参考表
| 序号 | 石笼网名义孔径(mm) | 线经范围(包塑前线径) | 石笼网名义目数 |
| 1 | 60×80 | 1.6mm-2.5mm | 0.2875 |
| 2 | 70×90 | 1.6mm-2.5mm | 0.2500 |
| 3 | 80×100 | 1.6mm-3.0mm | 0.2273 |
| 4 | 80×120 | 1.6mm-3.0mm | 0.2240 |
| 5 | 90×120 | 1.6mm-3.0mm | 0.1952 |
| 6 | 100×120 | 1.6mm-3.0mm | 0.1783 |
| 7 | 120×150 | 1.6mm-3.5mm | 0.1646 |
| 8 | 130×150 | 1.8mm-3.5mm | 0.1417 |
| 9 | 160×180 | 1.8mm-3.7mm | 0.1177 |
| 10 | 200×250 | 2.0mm-4.0mm | 0.1000 |
| 注:①目数是指网在1英寸线段(2.54cm)内的孔数; | |||





